Primo anno
- Architettura dell’informazione | Luciano Perondi
- Elementi di informatica per il design | Davide Riboli
- Grafica editoriale | Alberto Lecaldano
- Illustrazione | Chiara Carrer
- Fotografia | Simone Casetta
- Progettazione grafica | Roberto Pieracini
- Progettazione per l’editoria | Leonardo Sonnoli
- Semiotica del design | Daniele Barbieri
- Storia del design | Silvia Sfligiotti
- Storia della fotografia | Lucia Miodini
- Storia dell’illustrazione | Silvana Sola
Secondo anno
- Design dell’ambiente | Riccardo Diotallevi
- Design della comunicazione |
- Fotografia | Mario Cresci
- Metodologia della Comunicazione | Marco Tortoioli Ricci
- Progettazione grafica | Mauro Bubbico
- Illustrazione 2 | Gianluigi Toccafondo
- Tecniche di produzione grafica | Leonardo Sonnoli
